Judges
705 judges from 62 countries have given 87,960 scores at World Cup qualifiers, cups and independent competitions on the platform.
705 judges

23 events in 11 countries, 1,034 scores

23 events in 11 countries, 1,030 scores

18 events in 3 countries, 739 scores

17 events in 10 countries, 1,072 scores

17 events in 10 countries, 1,010 scores

17 events in 10 countries, 998 scores

16 events in 10 countries, 1,045 scores

16 events in 10 countries, 954 scores

16 events in 9 countries, 869 scores

16 events in 3 countries, 505 scores

14 events in 7 countries, 717 scores

13 events in 10 countries, 759 scores

13 events in 9 countries, 740 scores

13 events in 10 countries, 738 scores

13 events in 9 countries, 731 scores

13 events in 7 countries, 620 scores
13 events in 8 countries, 523 scores

13 events in 2 countries, 491 scores

12 events in 6 countries, 525 scores

12 events in 7 countries, 519 scores

12 events in 7 countries, 518 scores

11 events in 8 countries, 1,067 scores

11 events in 5 countries, 922 scores

11 events in 5 countries, 914 scores

11 events in 6 countries, 587 scores

11 events in 7 countries, 579 scores

11 events in 7 countries, 567 scores

11 events in 2 countries, 544 scores

11 events in 3 countries, 246 scores

11 events in 3 countries, 201 scores

11 events in 3 countries, 198 scores

10 events in 9 countries, 695 scores

10 events in 8 countries, 679 scores

10 events in 6 countries, 650 scores

10 events in 6 countries, 621 scores

10 events in 5 countries, 616 scores

10 events in 5 countries, 615 scores

10 events in 5 countries, 611 scores

10 events in 7 countries, 558 scores

10 events in 7 countries, 548 scores

10 events, 350 scores

10 events, 344 scores

10 events, 295 scores

10 events in 3 countries, 257 scores

10 events, 48 scores

9 events in 8 countries, 726 scores

9 events in 8 countries, 715 scores

9 events in 5 countries, 614 scores

9 events in 5 countries, 529 scores

9 events in 5 countries, 455 scores

9 events in 4 countries, 449 scores

9 events in 8 countries, 204 scores

9 events in 8 countries, 203 scores

8 events in 5 countries, 519 scores

8 events in 7 countries, 471 scores

8 events in 7 countries, 453 scores

8 events in 5 countries, 447 scores

8 events in 4 countries, 361 scores

8 events in 5 countries, 361 scores

8 events in 4 countries, 282 scores
For every round followed by another round, scored out of 10, by criteria or by ranking, we take each judge's favourite dancers, as many as actually advanced among the dancers that judge scored, and check how many of them did go through. In a final, the favourites are checked against the official podium: as many as finished in the top 3, and how many of them did. Ties at the cut all count as picks. Accuracy is the share of picks that were right, over every event the judge scored.
It is shown from 40 picks (283 judges today), because below that a single short round would decide the figure. It is not a grade: a panel decides together, so this simply shows how often a judge's favourites were the room's favourites. Rounds scored by yes and no, and battles, are not counted.
Updated every hour. The 2026 season alone is on the Finals statistics page.